El sistema facilita la medición precisa de áreas, longitudes, alturas máximas y mínimas, y calcula las alturas medias para los movimientos de tierra. Determina automáticamente la altura del plano en función de las mediciones medias, completando la nivelación del terreno. La operación de plano inclinado solo requiere establecer las alturas inicial y final, lo que elimina la necesidad de una estación base. También se admite la conectividad a varios sistemas diferenciales de red y el monitoreo remoto de la posición y el estado del vehículo.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Operación de una sola pendiente
Funcionamiento con doble inclinación
Escenarios de aplicación
Los arrozales están nivelados
Se puede utilizar con varios tipos y tamaños de clasificadoras.
Especificación
Hardware | ||
Apariencia Dimensión | 256*156*42 | |
Protección | IP65 | |
Antena satelital | Apoyo 2 vías (principal/secundario) | |
Datos Interfaz | Soporte (1 vía) | |
Wi Fi | IEEE802.11b/g/n | |
4G (4G) | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
Bluetooth | SPP, BLE | |
Cámara | Soporte (1 vía) | |
Sim Cuna | Apoyo Tarjeta dobleModo de espera doble | |
Orador | Apoyo | |
Monitor | 10.1 pulgada | |
CARNERO | 2GB+16GB | |
Técnico | ||
Sistema | Androide 10.0 | |
Sistema satelital | Sistema completo & Completo freQuencypunto | |
Frecuencia Banda | DBS : B1I B2I B3I B1C B2a B2B GPS : L1C/A L1C L2C L5C GLONASS : L1 L2 L1C GALILEO: E1 E2 E5a E5b E6 QZSS: L1 L2 L5 L6 | |
Precisión RTK | Avión: 1cm+1ppm Alto: 1,5 cm + 1 ppm | |
Precisión del tiempo | 20ns | |
Precisión dirigida | 0.2 Grados/1m Referencia | |
Precisión de velocidad | 0,03 m/s | |
RTK Tiempo de inicialización | <5s | |
Diferencial Método | NTRIP, GPS MQTT, Estación Base, LoRa | |
Trabajo Medio ambiente | ||
Temperatura de trabajo | -20°C ~ 70°C | |
Voltaje de trabajo | 9 ~ 16 V CC | |
Laborable Actual | 2.5A Máximo |
Especificación
Antena satelital | |
Hardware | |
Apariencia Dimensión | Φ142 * 66,5 mm |
Protección | IP65 |
Especificación del conector | CNC hembra |
Centrado Rosca de varilla | 5/8" -11 |
Técnico | |
Frecuencia Banda
| BDS:B1I B2I B3I B1C B2a B2B GPS:L1 L2 L5 GLONASS:L1 L2 L3 GALILEO:E1 E5a E5b E6 QZSS:L1 L2 L5 L6 |
Temperatura de trabajo | -20°C ~ 70°C |
Apariencia Dimensión | Φ171*76mm |
Protección | IP55 |
Par nominal | 7N. m |
Clasificada Actual | 10A |
Clasificada Poder | 50W |
Clasificada Velocidad | 80 (100) r/min |
Par máximo | 16N.m |
Trabajo Medio ambiente | |
Temperatura de trabajo | -25°C ~ 55°C |
Humedad | 5%-90%HR |
Sensor de ángulo Hardware | |
Apariencia Dimensión | Φ114 * 67,5 mm |
Protección | IP67 |
Exactitud | 0,01 °C |
Datos Tasa | 10 Hz |
Trabajo Medio ambiente | |
Temperatura de trabajo | -20°C ~ 70°C |
Voltaje de trabajo | 5v |