Il peut également contrôler automatiquement la hauteur de positionnement satellite de la machine grâce au contrôle de l’hôte, et traiter automatiquement le plan terrestre et la pente, ce qui présente les caractéristiques d’une haute précision et d’une grande rapidité.
1. La carte en temps réel affiche la piste de travail, la carte topographique haute et basse, intuitive et claire, l’efficacité de la mise à niveau peut être augmentée de 30%.
2. Convient à une variété de pelle de nivellement
3. Il peut être appliqué à une pelle télescopique, une pelle en vrac, une pelle à récurer le riz, une pelle grattoir.
4,24 heures de fonctionnement par tous les temps
Le jour, la nuit, le vent, la poussière, le brouillard et d’autres intempéries peuvent fonctionner.
5. Faire plus et économiser des coûts
Il peut étendre la conduite automatique, la pulvérisation intelligente, la navigation auxiliaire et d’autres systèmes, économisant ainsi 30% à 50% du coût.
Liste de colisage des matériaux en carton du système de contrôle de niveau 12pw-300 (V5.0 + contrôle unique) | |||||||
SN | NOM | QTÉ | Confirmé | SN | NOM | QTÉ | Confirmé |
1 | base | 1 | 14 | Antenne socle à ventouse 4G + feeder 3m | 1 | ||
2 | antenne émettrice de base | 1 | 15 | Une à trois connexions d’alimentation | 1 | ||
3 | Tige de support de base | 1 | 16 | Garder drive box | 1 | ||
4 | entretoise de trépied | 1 | 17 | Conduite de vannes hydrauliques | 1 | ||
5 | Câble d’alimentation de base | 1 | 18 | Fusible (7.5A) | 4 | ||
6 | Antenne radio embarquée (spirale) | 1 | 19 | Ligne de contrôle Garder drive | 1 | ||
7 | transmission numérique par tuyau | 1 | 20 | Manche | 1 | ||
8 | caméra | 1 | 21 | Colonne d’antenne satellite | 1 | ||
9 | Antenne satellite de haute précision | 1 | 22 | Alimentation d’antenne satellite (10m) | 1 | ||
10 | ordinateur | 1 | 23 | Petite clé7# | 1 | ||
11 | Support d’ordinateur de bord | 1 | 24 | Vis à bride hexagonaleM5x10 | 8 | ||
12 | Câble d’alimentation | 1 | 25 | Vis hexagonale extérieure à bride m 5 x 16 | 8 | ||
13 | Antenne wifi | 1 | 26 | Manuelle | 1 | ||
Assembleur | |||||||
Temps de montage |