Può anche controllare automaticamente l'altezza di posizionamento satellitare della macchina attraverso il controllo dell'host ed elaborare automaticamente il piano di terra e la pendenza, che ha le caratteristiche di alta precisione e velocità.
1. La mappa in tempo reale mostra la traccia di lavoro, la mappa topografica alta e bassa, intuitiva e chiara, l'efficienza di livellamento può essere aumentata del 30%.
2. Adatto per una varietà di pala di classificazione
3. Può essere applicato alla pala telescopica, alla pala sciolta, alla pala da risaia, alla pala raschiante.
4,24 ore di funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche
Giorno, notte, vento, polvere, nebbia e altre intemperie possono funzionare.
5. Fai di più e risparmia sui costi
Può espandere la guida automatica, l'irrorazione intelligente, la navigazione ausiliaria e altri sistemi, risparmiando dal 30% al 50% dei costi.
Lista di imballaggio dei materiali del cartone del sistema di controllo di livello 12pw-300 (V5.0 + controllo singolo) | |||||||
SN | NOME | QTY | Confermato | SN | NOME | QTY | Confermato |
1 | base | 1 | 14 | Antenna base a ventosa 4G + alimentatore da 3 m | 1 | ||
2 | Antenna trasmittente di base | 1 | 15 | Un rimorchio tre collegamenti di alimentazione | 1 | ||
3 | asta di supporto della base | 1 | 16 | Scatola di trasmissione Garder | 1 | ||
4 | distanziatore per treppiede | 1 | 17 | Linea valvole idrauliche | 1 | ||
5 | cavo di alimentazione di base | 1 | 18 | Fusibile (7,5 A) | 4 | ||
6 | Antenna radio di bordo (a spirale) | 1 | 19 | Linea di controllo dell'azionamento Garder | 1 | ||
7 | trasmissione digitale su tubo | 1 | 20 | Maneggiare | 1 | ||
8 | macchina fotografica | 1 | 21 | Colonna antenna satellitare | 1 | ||
9 | Antenna satellitare ad alta precisione | 1 | 22 | Alimentatore antenna satellitare (10m) | 1 | ||
10 | computer | 1 | 23 | Chiave inglese7# | 1 | ||
11 | Staffa per computer di bordo | 1 | 24 | Viti a flangia esagonaleM5x10 | 8 | ||
12 | cavo di alimentazione | 1 | 25 | Vite a testa cilindrica esagonale esterna m 5 x 16 | 8 | ||
13 | Antenna WiFi | 1 | 26 | Manuale | 1 | ||
Assemblatore | |||||||
Tempo di montaggio |