Ia juga boleh mengawal ketinggian kedudukan satelit mesin secara automatik melalui kawalan hos, dan secara automatik memproses satah darat dan cerun, yang mempunyai ciri-ciri ketepatan tinggi dan pantas.
1. Peta masa nyata memaparkan trek kerja, peta topografi tinggi dan rendah, intuitif dan jelas, kecekapan meratakan boleh ditingkatkan sebanyak 30%.
2. Sesuai untuk pelbagai penyodok penggredan
3. Ia boleh digunakan untuk penyodok teleskopik, penyodok longgar, penyodok penggosok padi, penyodok pengikis.
4.24 jam operasi semua cuaca
Siang, malam, angin, habuk, kabus dan cuaca buruk lain boleh berfungsi.
5. Lakukan lebih banyak dan menjimatkan kos
Ia boleh mengembangkan pemanduan automatik, penyemburan pintar, navigasi tambahan dan sistem lain, menjimatkan 30% hingga 50% daripada kos.
Senarai pembungkusan bahan kadbod sistem kawalan tahap 12pw-300 (V5.0 + kawalan tunggal) | |||||||
SN | NAMA | KUANTITI | Disahkan | SN | NAMA | KUANTITI | Disahkan |
1 | Asas | 1 | 14 | Antena asas cawan sedutan 4G + penyuap 3m | 1 | ||
2 | antena pemancar asas | 1 | 15 | Satu tunda tiga sambungan kuasa | 1 | ||
3 | rod sokongan asas | 1 | 16 | Kotak pemacu garder | 1 | ||
4 | spacer tripod | 1 | 17 | Talian injap hidraulik | 1 | ||
5 | kabel kuasa asas | 1 | 18 | Fius (7.5A) | 4 | ||
6 | Antena radio on-board (lingkaran) | 1 | 19 | Talian kawalan pemacu garder | 1 | ||
7 | Penghantaran digital paip | 1 | 20 | Mengendalikan | 1 | ||
8 | Kamera | 1 | 21 | Lajur antena satelit | 1 | ||
9 | Antena satelit berketepatan tinggi | 1 | 22 | Penyuap antena satelit (10m) | 1 | ||
10 | Komputer | 1 | 23 | Sepana kecil7# | 1 | ||
11 | Pendakap komputer on-board | 1 | 24 | Skru bebibir heksagonM5x10 | 8 | ||
12 | kabel kuasa | 1 | 25 | Skru muka bebibir heksagon luaran m 5 x 16 | 8 | ||
13 | Antena WiFi | 1 | 26 | Manual | 1 | ||
Pemasang | |||||||
Masa perhimpunan |