Sistem ini memudahkan pengukuran kawasan, panjang, ketinggian maksimum dan minimum yang tepat, dan mengira ketinggian purata untuk kerja tanah. Ia secara automatik menentukan ketinggian pesawat berdasarkan pengukuran purata, melengkapkan meratakan tanah. Operasi satah condong hanya memerlukan menetapkan ketinggian permulaan dan akhir, menghapuskan keperluan untuk stesen pangkalan. Sambungan kepada pelbagai sistem pembezaan rangkaian dan pemantauan jarak jauh kedudukan dan status kenderaan juga disokong.
SOROTAN CIRI
Operasi cerun tunggal
Operasi condong dua kali ganda
Senario aplikasi
Sawah padi diratakan
Ia boleh digunakan dengan pelbagai jenis dan saiz penggrered.
Spesifikasi
Perkakasan | ||
Penampilan Dimensi | 256*156*42 | |
Perlindungan | IP65 | |
Antena Satelit | Sokongan 2 hala (Utama / Sub) | |
Data Antara muka | Sokongan (1 cara) | |
Internet Fi | IEEE802.11b/g/n | |
4G | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
Bluetooth | SPP, BLE | |
Kamera | Sokongan (1 hala) | |
Sim Crad | Sokongan Kad dwidwi siap sedia | |
Penceramah | Sokongan | |
Paparan | 10.1 Inci | |
RAM | 2GB+16GB | |
Teknikal | ||
Sistem | Android 10.0 | |
Sistem Satelit | Sistem penuh & Fre penuhkeharusanTitik | |
Kekerapan Band | DBS : B1I B2I B3I B1C B2a B2b GPS : L1C/A L1C L2C L5C GLONASS : L1 L2 L1C GALILEO: E1 E2 E5a E5b E6 QZSS: L1 L2 L5 L6 | |
Ketepatan RTK | Sadah: 1cm + 1ppm Tinggi: 1.5cm + 1ppm | |
Ketepatan Masa | 20ns | |
Ketepatan yang Disasarkan | 0.2 Darjah / 1m Garis dasar | |
Ketepatan Kelajuan | 0.03m/s | |
RTK Masa Permulaan | <5s | |
Pembezaan Kaedah | NTRIP, GPS MQTT, Stesen Pangkalan, LoRa | |
Kerja Persekitaran | ||
Suhu Kerja | -20 °C ~ 70 °C | |
Voltan Kerja | 9~16VDC | |
Bekerja Semasa | 2.5A Max |
Spesifikasi
Antena Satelit | |
Perkakasan | |
Penampilan Dimensi | Φ142*66.5mm |
Perlindungan | IP65 |
Spesifikasi penyambung | TNC Perempuan |
Pemusatan Benang Rod | 5/8" -11 |
Teknikal | |
Kekerapan Band
| BDS:B1I B2I B3I B1C B2a B2b GPS:L1 L2 L5 GLONASS:L1 L2 L3 GALILEO:E1 E5a E5b E6 QZSS:L1 L2 L5 L6 |
Suhu Kerja | -20 °C ~ 70 °C |
Penampilan Dimensi | Φ171*76mm |
Perlindungan | IP55 |
Tork Undian | 7N. m |
diberi nilai Semasa | 10A |
diberi nilai Kuasa | 50W |
diberi nilai Kelajuan | 80 (100) r/min |
Tork Puncak | 16N.m |
Kerja Persekitaran | |
Suhu Kerja | -25 °C ~ 55 darjah C |
Kelembapan | 5% -90% RH |
Sensor Sudut Perkakasan | |
Penampilan Dimensi | Φ114*67.5mm |
Perlindungan | IP67 |
Ketepatan | 0.01 ° C |
Data Kadar | 10Hz |
Kerja Persekitaran | |
Suhu Kerja | -20 °C ~ 70 °C |
Voltan Kerja | 5v |