Pinapadali ng sistema ang tumpak na pagsukat ng mga lugar, haba, maximum at minimum na taas, at kinakalkula ang average na taas para sa mga gawaing lupa. Awtomatikong tinutukoy nito ang taas ng eroplano batay sa average na mga sukat, pagkumpleto ng antas ng lupa. Ang nakahilig na operasyon ng eroplano ay nangangailangan lamang ng pagtatakda ng pagsisimula at pagtatapos ng taas, na nag aalis ng pangangailangan para sa isang base station. Ang pagkakakonekta sa iba't ibang mga sistema ng pagkakaiba iba ng network at remote na pagsubaybay sa posisyon at katayuan ng sasakyan ay suportado din.
MGA TAMPOK NA TAMPOK
Operasyon ng single-slope
Doble ang operasyon
Mga sitwasyon ng application
Ang mga patlang ng palayan ay na level
Maaari itong gamitin sa iba't ibang uri at sukat ng mga grader.
Pagtutukoy
Hardware | ||
Hitsura Dimensyon | 256*156*42 | |
Proteksyon | IP65 | |
Antena ng Satellite | Suporta 2 paraan(Pangunahing / Sub) | |
Mga Data Interface | Suporta(1 paraan) | |
Wi Fi | IEEE802.11b/g/n | |
4G | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
Bluetooth | SPP, BLE | |
Camera | Suporta (1 paraan) | |
Sim Crad | Suporta dual carddalawahang standby | |
Tagapagsalita | Suporta | |
Magdispley | 10.1 pulgada | |
RAM | 2GB + 16GB | |
Teknikal na | ||
Sistema ng | Android 10.0 | |
Sistema ng Satellite | Buong sistema & Full na mga frequencypunto | |
Dalas Banda | DBS : B1I B2I B3I B1C B2a B2b GPS : L1C/A L1C L2C L5C GLONASS : L1 L2 L1C GALILEO: E1 E2 E5a E5b E6 QZSS: L1 L2 L5 L6 | |
RTK Katumpakan | Plane: 1cm + 1ppm Mataas: 1.5cm + 1ppm | |
Katumpakan ng Oras | Mga 20ns | |
Target na Katumpakan | 0.2 Mga degree/1m Batayan | |
Katumpakan ng Bilis | 0.03m / s | |
RTK Oras ng Initialization | <5s | |
Pagkakaiba iba Paraan | NTRIP, GPS MQTT, Estasyon ng Base, LoRa | |
Trabaho Kapaligiran | ||
Temperatura ng Paggawa | -20°C ~ 70o C | |
Boltahe ng Paggawa | 9 ~ 16VDC | |
Paggawa Kasalukuyang | 2.5A Max |
Pagtutukoy
Antena ng Satellite | |
Hardware | |
Hitsura Dimensyon | Φ142*66.5mm |
Proteksyon | IP65 |
Pagtutukoy ng konektor | TNC babae |
Pagsentro Rod Thread | 5/8" -11 |
Teknikal na | |
Dalas Banda
| BDS:B1I B2I B3I B1C B2a B2b GPS:L1 L2 L5 GLONASS:L1 L2 L3 GALILEO:E1 E5a E5b E6 QZSS:L1 L2 L5 L6 |
Temperatura ng Paggawa | -20°C ~ 70o C |
Hitsura Dimensyon | Φ171*76mm |
Proteksyon | IP55 |
Na rate na metalikang kuwintas | 7N. m |
Na rate Kasalukuyang | 10A |
Na rate Kapangyarihan | 50W |
Na rate Bilis | 80 (100) r / min |
Peak metalikang kuwintas | 16N.m |
Trabaho Kapaligiran | |
Temperatura ng Paggawa | -25°C ~ 55o C |
Humidity | 5%-90%RH |
Sensor ng Anggulo Hardware | |
Hitsura Dimensyon | Φ114*67.5mm |
Proteksyon | IP67 |
Katumpakan | 0.01o C |
Mga Data Rate | 10Hz |
Trabaho Kapaligiran | |
Temperatura ng Paggawa | -20°C ~ 70o C |
Boltahe ng Paggawa | 5v |